תכולת ברזל במזונות נבחרים
מאת: סימונה הרשקוביץ דיאטנית קלינית, סגנית מנהלת מחלקה לתזונה קלינית בקריה הרפואית רמב"ם
זמן קריאה: 2 דקות
| תאור המזון | גודל מנה בגר' | מנה | מ"ג ברזל/מנה |
| קטניות | |||
| קינואה | 100 גר' | 9.25 | |
| פולי סויה מבושלים | 100 גר' | 5.1 | |
| טופו | 50 גר' | 3.1 | |
| פולי סויה יבשים | 50 גר' | 3.1 | |
| גרגירי חומוס מבושלים | 100 גר' | 2.89 | |
| קציצות עדשים וקינואה- זוגלובק | 86 גר' | 2 יחידות | 2.6 |
| קינואה | 50 גר' | 4.6 | |
| שניצל תירס – זוגלובק | 75 גר' | 1 יחידה | 2.5 |
| עדשים אדומים | 100 גר' | 2.2 | |
| שניצל מן הצומח | 85 גר' | 1 יחידה | 1.8 |
| אפונה ירוקה מבושלת | 100 גר' | 1.7 | |
| המבורגר מן הצומח | 75 גר' | 1 יחידה | 1.6 |
| תירס פופקורן | 50 גר' | 1.33 | |
| ירקות /פירות | |||
| לוביה מבושלת | 100 גר' | 2.6 | |
| אפרסמון | 100 גר' | 1יחדה קטנה | 2.5 |
| תמר יבש | 100 גר' | 6 יחידות גדולות | 2 |
| פטרוזיליה קצוצה | 25 גר' | 2 כפות | 2 |
| צימוקים בלי חרצנים | 50 גר' | 31/2 | 1.8 |
| פטריות מבושלות | 100 גר' | 1.7 | |
| משמשים יבשים | 30 גר' | 4 יחידות | 1.4 |
| תפו"א מבושלים | 100 גר' | 1.4 | |
| ארטישוק מבושל | 100 גר' | 1.3 | |
| תאנים יבשים | 20 גר' | 2 יחידות | 1.2 |
| מלון | 550 גר' | 1 מלון קטן | 1.1 |
| כרובית מבושלת | 135 גר' | כוס | 1.1 |
| כרוב סיני מבושל | 100 גר' | 1 | |
| עגבניה | 160 גר' | יחידה בינונית | 0.6 |
| מנגו | 100 גר' | ½ יחידה קטנה | 0.5 |
| קיווי | 120 גר' | 2 יחידות | 0.5 |
| חסה | 60 גר' | ספל עלים חתוכים | 0.5 |
| פלפל אדום | 100 גר' | 1 יחידה | 0.46 |
| כרוב אדום/ירוק | 70 גר' | כוס(חתוך) | 0.4 |
| אגס | 120 גר' | 1 יחדה בינונית | 0.4 |
| סלרי | 60 גר' | ½ כוס | 0.4 |
| גזר טרי | 60 גר' | יחדה בינונית | 0.3 |
| אבוקדו | 25 גר' | ¼ יחידה | 0.25 |
| אפרסק | 120 גר' | 1 יחדה | 0.13 |
| תפוז | 100 גר' | 1 יחידה קטנה | 0.1 |
| גרעינים ואגוזים | |||
| גרעיני אבטיח עם קליפה | 50 גר' | 1.3 | |
| אגוזי מלך ללא קליפה | 50 גר' | 1.2 | |
| אגוזי פקאן | 50 גר' | 1.2 | |
| בוטנים ללא קליפה | 50 גר' | 1 | |
הנתונים נלקחו מה-USDA ונתוני החברות

