אנרגטיקה של ירקות
מאת: ד"ר ראובן ברק (M.D) וענת צחור מתוך הספר "מדריך מפה לריפוי טבעי" בהוצאת מפה
זמן קריאה: 2 דקות
טבלאות המזון נועדו לאפשר בניית תזונה נכונה המותאמת למבנה האישי של האדם. על מנת להשתמש בהן נכון יש להתבסס על נתונים אישיים כמו: מצבים של חוסר (יין, יאנג, דם, צ'י, תמצית), או מצבי עודף (לחות, ליחה, חום, קור). חשוב גם לדעת אם ישנם איברים עם פתלוגיה המצריכה טיפול.
המזונות בטבלה ערוכים בסדר אלפביתי.
| מזון | טמפרטורה | טעם | איברים מושפעים | מחזק | פעולות נוספות |
| אספרגוס | קר | מר, מתוק | כליה, ריאות | יין | פותר לחות, מקרר |
| אפונת גינה | נייטרלי | מתוק | כליה, טחול | יין | |
| אצה | קר | מלוח | כליה, קיבה | יין | מקרר, פותר ליחה, מוציא רעלים, משתן |
| אצת נורי | קר | מלוח, מתוק | ריאות, מעי גס | יין | מקרר, פותר ליחה |
| ארטישוק | קריר | מר, מלוח, מתוק | כבד, כיס מרה | יין, דם | מניע צ’י, מוציא רעלים, משתן |
| בצל | חמים | חריף | ריאות | יאנג | מניע דם, מחמם, פותר לחות, מוציא רעלים |
| בצל ירוק | חמים | חריף | ריאות, קיבה | יאנג | מייזע |
| בצלצל | חמים | מר, חריף | לב, מעי גס, ריאות | יאנג | מניע דם, מחמם, פותר לחות |
| ברוקולי | קריר | מר, חריף | טחול, קיבה | צ'י | מחזק, מניע |
| גזר | נייטרלי | מתוק | כבד, ריאות, טחול | צ'י | מניע צ’י |
| גרגיר הנחלים | חמים | מר, חריף | מעי גס, ריאות, קיבה, טחול | דם | פותר ליחה, מניע צ’י, מוציא רעלים, משתן |
| דלורית | חמים | מתוק | טחול, קיבה | צ’י | מחמם, מניע צ’י |
| דלעת | נייטרלי | מתוק | ריאות, טחול | צ'י | פותר לחות |
| זיתים | נייטרלי | חמוץ, מתוק | ריאות, קיבה | יין | מוציא רעלים |
| חסה | קריר | מר, מתוק | מעי גס, קיבה | יין | מקרר, משתן |
| חציל | קריר | מתוק | מעי גס, כבד, טחול, קיבה, רחם | יין, צ'י | מניע דם, מקרר |
| כרוב | נייטרלי | חריף, מתוק | מעי גס, קיבה | צ'י, דם | מרגיע שיעול,, מטפל בעצירות, בדלקות |
| כרוב סיני | נייטרלי | מתוק | מעי גס, קיבה | צ'י | פותר לחות, מקרר, משתן |
| כרובית | קריר | מר, מתוק, חריף | מעי דק, מעי גס, טחול | צ'י | מחזק |
| כרישה | חמים | חריף, מתוק | כבד | צ'י, יאנג | מניע דם, מחמם |
| לחך | קר | מתוק | מעי גס, מעי דק | יין | מקרר, פותר ליחה |
| לפת | נייטרלי | מר, חריף, מתוק | קיבה | יין, צ'י | מניע דם, מחמם, פותר לחות, מקרר, מוציא רעלים |
| מלפפון | קריר | מתוק | מעי גס, קיבה, טחול | יין | מקרר, מוציא רעלים |
| נבטי אספסת | נייטרלי | מר, מלוח | כליה, מעי גס | יין, דם | פותר לחות, מוציא רעלים, משתן |
| נבטי מאש | קר | מתוק | מעי גס | יין | מקרר, מוציא רעלים |
| נצרי במבוק | קר | מתוק | מעי גס, ריאות, קיבה | יין | פותר לחות, מקרר, משתן |
| סלק | נייטרלי | מתוק | לב, כבד | דם | |
| סלרי | קריר | מר, מתוק | כבד, קיבה | יין, דם | פותר לחות, מקרר, משתן |
| עגבנייה | קר | חמוץ, מתוק | כבד, קיבה | יין | מלחלח |
| עלי שן הארי | קר | מר, מלוח, מתוק | כבד, כיס מרה, טחול | דם | מקרר, משתן |
| ערמוני מים | קר | מתוק | ריאות, קיבה | יין | מקרר, פותר ליחה |
| פטריות שיטאקה | נייטרלי | מתוק | קיבה | צ'י | פותר ליחה |
| פטרייה לבנה | נייטרלי | מתוק | קיבה | יין | פותר לחות |
| פטרייה שחורה | נייטרלי | מתוק | מעי גס, קיבה | צ'י | פותר ליחה, מניע |
| פטריית שמפיניון | קריר | מתוק | מעי גס, מעי דק, ריאות, טחול | טחול, מעי גס | פותר ליחה, מניע צ’י, מוציא רעלים |
| פלפל | חמים | חריף | קיבה | יאנג | מניע דם |
| צ'יקוריה | קריר | מר | כבד, כיס מרה | יין | משתן |
| צלפים | חמים | מר, חריף | טחול, קיבה | צ'י, יאנג | מניע דם, מחמם, פותר לחות |
| צנונית | קריר | חריף, מתוק | ריאות, קיבה | יין, דם | פותר לחות, פותר ליחה, מניע צ’י, מוציא רעלים |
| קולרבי | נייטרלי | מר, חריף, מתוק | ריאות, קיבה | דם, צ'י | מניע דם, מחמם, פותר לחות |
| קישוא | קריר | מתוק | טחול, כליות, מעי גס | יין | פותר לחות |
| שורש פטרוזיליה | חמים | חריף, מתוק | ריאות, כבד | דם, יין, צ'י | מניע, משתן |
| תפו"א | נייטרלי | מתוק | כליה, טחול, קיבה | יין, צ'י | מקרר |
| תפו"א מתוק (בטטה) | חמים | מתוק | כליה, טחול | יין , צ’י | מחמם |
| תרד | קריר | מתוק | מעי גס, קיבה | דם | מלחלח, מקרר |
מידע אודות הספר "מדריך מפה לריפוי טבעי" בהוצאת מפה

