תכולת אבץ במזונות נבחרים
מאת: סימונה הרשקוביץ, דיאטנית קלינית
זמן קריאה: < 1 דקה
| תאור המזון | גודל מנה בגר'/מל' | מנה | כמות אבץ במזון מ"ג/מנה |
| קמח כוסמת | 120 גר' | כוס | 3.74 |
| קמח חיטה מלאה | 120 גר' | כוס | 3.52 |
| קציצות עדשים וקינואה | 86 גר' | 2 יחידות | 3.4 |
| קינואה | 100 גר' | 3.3 | |
| בורגול יבש | 140 גר' | כוס | 2.7 |
| עדשים | 200 גר' | כוס | 2.51 |
| חומוס גרגירים מבושלים | 164 גר' | כוס | 2.51 |
| אורז מלא מבושל | 164 גר' | כוס | 2.2 |
| גרעיני דלעת | 30 גר' | 2.11 | |
| בשר עוף | 100גר' | 2.05 | |
| אפונה מבושלת | 200 גר' | כוס | 1.96 |
| בוטנים | 30 גר' | 1.83 | |
| מולטי צ'ריוס – נסטלה | 30 גר' | 1.7 | |
| גרעיני חמניות | 30 גר' | 1.69 | |
| שעועית לבנה אפויה | 100 גר' | 1.66 | |
| פולי סויה ירוקים | 180 גר' | כוס | 1.64 |
| קשיו | 30 גר' | 1.59 | |
| אגוזי קשיו | 30 גר' | 1.52 | |
| אנרג'י – חטיף דגנים בטעם שוקו בננה | 25 גר' | יחידה | 1.5 |
| יוגורט מחלב דל שומן | 150 גר' | גביע | 1.45 |
| קוסקוס יבש | 173 | כוס | 1.44 |
| עדשים מבושלים | 90 גר' | ½ כוס | 1.2 |
| פטריות | 100 גר' | כוס פרוסות | 0.73 |
| בורגול מבושל | 70 גר' | ½ כוס | 0.4 |
| קוסקוס מבושל | 120 גר' | כוס | 0.3 |
הנתונים נלקחו מה-USDA ונתוני החברות


