אנרגטיקה של דגנים
מאת: ד"ר ראובן ברק (M.D) וענת צחור מתוך הספר "מדריך מפה לריפוי טבעי" בהוצאת מפה
זמן קריאה: < 1 דקה
טבלאות המזון נועדו לאפשר בניית תזונה נכונה המותאמת למבנה האישי של האדם. על מנת להשתמש בהן נכון יש להתבסס על נתונים אישיים כמו: מצבים של חוסר (יין, יאנג, דם, צ'י, תמצית), או מצבי עודף (לחות, ליחה, חום, קור). חשוב גם לדעת אם ישנם איברים עם פתלוגיה המצריכה טיפול.
המזונות בטבלה ערוכים בסדר אלפביתי.
| מזון | טמפרטורה | טעם | איברים מושפעים | מחזק | פעולות נוספות |
| אורז | נייטרלי | מתוק | כולם | דם, צ'י | מחזק, מלחלח, מזין |
| אורז בר | קריר | מתוק, חמוץ | כליה, שלפוחית שתן | דם, צ'י | מקרר, מוציא רעלים |
| אורז מתוק | חמים | מתוק | טחול, קיבה | דם, צ'י | מחזק, מלחלח |
| אמרנת (חי-עד) | קריר | מתוק, מר | ריאות | יין | פותר לחות |
| דוחן (זיפן איטלקי) | קריר | מתוק, מלוח | כליה, טחול, קיבה | דם, יין | מקרר, מוציא רעלים |
| דורה | חמים | מתוק | מעי גס, ריאות, קיבה, טחול | צ'י, דם | מחמם, פותר לחות |
| זרעי פשתה | נייטרלי | מתוק | מעי גס, כבד, טחול | יין | מלחלח |
| חיטה | קריר | מתוק | לב, כליה, טחול | יין | מקרר |
| כוסמין (חיטת בר/ חיטה שחורה) | חמים | מתוק | טחול | יין | פותר לחות חמה |
| כוסמת (קאשה) | קריר | מתוק | מעי גס, טחול, קיבה | יין, דם | פותר לחות, מקרר |
| נבט חיטה | קר | מתוק | לב, מעי דק | דם, יין | מלחלח |
| סובין חיטה | קריר | מתוק | מעי גס | דם, צ'י | מניע דם, מקרר |
| פשתה | נייטרלי | מתוק | מעי גס, טחול | דם, יין | מלחלח, מניע |
| קינואה | חמים | מתוק, חמוץ | כליה, מגן הלב | יאנג | פותר לחות, משתן |
| שיבולת שועל | חמים | מתוק | כליה, טחול | דם, צ'י | מניע צ'י |
| שיפון | נייטרלי | מר | כיס מרה, כבד, טחול | דם, יין | פותר לחות, משתן |
| שעורה | קריר | מתוק, מלוח | טחול, קיבה | דם, יין | פותר לחות, משתן |
| תירס | נייטרלי | מתוק | כליה, מעי גס, קיבה | דם, צ'י | פותר לחות, משתן |
מידע אודות הספר "מדריך מפה לריפוי טבעי" בהוצאת מפה


